주택(단독 및 공동주택)을 제외한 일반건물의 신·재생에너지 보급확대 및 신규개발 기술의 보급기반 조성을 위해 설치비의 일부를 보조.
구분 | 신청자격 |
---|---|
건물지원사업 | 주택 및 지방자치단체가 소유·관리하는 건물·시설물 등을 제외한 모든 건물·시설물 |
시범적사업 | 모든 주택, 건물 및 부속시설물에 기술개발 결과물을 적용하거나, 신기술의 실증 후 신기술 등을 적용하기 위해 해당 신·재생에너지 설비를 일정기간 동안 시범적으로 설치하려는 경우 |
구분 | 지원범위 (단위 사업당) |
지원예산액 (백만원) |
보조금 지원단가 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
태양광 (고정식) |
일반 | 200kW이하 | 28,329 | 일반모듈 | 972/kW | - |
저탄소모듈 | 1,009/kW | |||||
일반모듈 | 1,120/kW | |||||
저탄소모듈 | 저탄소모듈 | 1,167/kW | ||||
건물일체형 | - | 9,177 | 별도검토 | 최대 70% 우선지원 (지붕형 50%, 벽체형 70%) |
*에너지원별 용량별 보조금 지원기준(24년 기준)